Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Floresta Azul nas eleições municipais de 2024
Redação
Imagem | Anderson Oliveira |
Floresta Azul tem 2 candidatos a prefeito e 73 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:38 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Floresta Azul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BAMBU | PSB | 40 | Concorrendo |
DANIELA LARANJEIRA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Floresta Azul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACÁSSIO DA SAÚDE | PSB | 40111 | Concorrendo |
ADAILTON | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ADRIANA DO TOPA | PT | 13123 | Concorrendo |
ADRIANO DO TETA MATOS | PSD | 55333 | Concorrendo |
ALESSANDRO SILVA | MDB | 15555 | Concorrendo |
ALIANE DE ELIAS BORRACHARIA | PSOL | 50377 | Concorrendo |
ANDRE CABELEILEIRO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
BARATÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
BILU | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
BOLINHO DO POVO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
BUDA DE VITAL | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
CABOGE | PSB | 40123 | Concorrendo |
CAFÉ DO TETA MATOS | PSB | 40222 | Concorrendo |
CAROL DE ARCÊNIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
CHAPOLIN | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CINTHIA CARVALHO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
CLEITIR DOS TITÃS | PSOL | 50222 | Concorrendo |
DADO DE IRACI | PSOL | 50888 | Concorrendo |
DANILO DE CALANGO | PODE | 20555 | Concorrendo |
DANTAS | PODE | 20019 | Concorrendo |
DICO DE LURDINHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
DINHO CARVALHO | PSB | 40999 | Concorrendo |
EDSON MECÂNICO | PODE | 20345 | Concorrendo |
ELLEN DE GORDO | PT | 13444 | Concorrendo |
FRANKLIN METANOL | PT | 13555 | Concorrendo |
GANCHÃO LAVA RAPIDO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
GEORGE CARDOSO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
GUGA CARDOSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
HALINE DA DANÇA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
IRÁ DE NILZA | PSB | 40789 | Concorrendo |
JAI DA BICICLETA | PSB | 40122 | Concorrendo |
JAILMA DOS ANIMAIS | PSD | 55789 | Concorrendo |
JESSICA DE NEIDE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JOCKA ESPORTE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JÚNIOR DA INTERNET | PODE | 20888 | Concorrendo |
LINDBERGUE SAMPAIO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LÔ CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
LORRAYNE LIRA | PSOL | 50120 | Concorrendo |
LUIA MÓVEIS | PSD | 55222 | Concorrendo |
LUIS ALBERTO | MDB | 15000 | Inapto |
MARCELO DA ACADEMIA | PT | 13222 | Concorrendo |
MÁRCIO DE CONGÁ | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO QUEIJO | PODE | 20111 | Concorrendo |
MATEUS DE NEGO NENI | PSB | 40000 | Concorrendo |
MAURICINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
MI SAT | PSD | 55123 | Concorrendo |
MIGUEVALDO DOS COLCHÕES | PT | 13130 | Concorrendo |
MONICA DA LIGMAX | PSOL | 50555 | Concorrendo |
NATALÍCIO GONÇALVES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
NEGO BARTO | PT | 13111 | Concorrendo |
NILDO DO MALUQUINHOS SALGADOS | MDB | 15059 | Concorrendo |
NILZETE CABELEIREIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
PAI ELMO | PT | 13777 | Concorrendo |
PAI WILLIAM | PSOL | 50200 | Concorrendo |
PEDRO DA CAÇAMBA | PSD | 55555 | Concorrendo |
PÉROLA NEGRA | PSD | 55678 | Concorrendo |
PÊU DE PEDRO DA SULBA | PSD | 55888 | Concorrendo |
PIXANINHO | REPUBLICANOS | 10139 | Concorrendo |
PROF.a PATRÍCIA | PSB | 40444 | Concorrendo |
RAIMUNDO ABOBEIRA | AVANTE | 70233 | Concorrendo |
RAIMUNDO ABOBOREIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RAIMUNDO DO LEITE ZE GRILO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RENATO DA COOPERATIVA | PT | 13456 | Concorrendo |
ROSÂNGELA | PODE | 20789 | Concorrendo |
ROSE DE DONA LOURDES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
RUBISLANE SANTOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
SILVIO KM 17 | PSB | 40177 | Concorrendo |
SIMAELSON DO MANOELZINHO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
SOANE LIMA | PSB | 40333 | Concorrendo |
SOLANGE DA BARRA NOVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
TABATA | MDB | 15111 | Concorrendo |
TICO DO ALAGOANOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
VALDENICE IRMÃ DE RODRIGO MILH | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário